Philadelphia Crime Data
Missing Persons for Philadelphia, PA

Endangered Missing:
JON DABKOWSKI (PA)
JON DABKOWSKI (PA)

Endangered Runaway:
MICKEY MCLINDEN (PA)
MICKEY MCLINDEN (PA)

NonFamily Abduction:
MICHELLE LAKEY (PA)
MICHELLE LAKEY (PA)

Endangered Runaway:
LIZMARY ESTRELLA (PA)
LIZMARY ESTRELLA (PA)

Endangered Runaway:
CLAYTON MURPHY (PA)
CLAYTON MURPHY (PA)

Endangered Runaway:
KHADIJAH COMEGER (PA)
KHADIJAH COMEGER (PA)

Endangered Missing:
TAMARA PORRIN (PA)
TAMARA PORRIN (PA)

Endangered Runaway:
JASMINE MADRIAGA (PA)
JASMINE MADRIAGA (PA)

Endangered Missing:
ERIC PYLES (PA)
ERIC PYLES (PA)

Endangered Missing:
TAYNA MORALES (PA)
TAYNA MORALES (PA)

Endangered Missing:
STEFANIE MILLS (PA)
STEFANIE MILLS (PA)

NonFamily Abduction:
KE'SHAUN VANDERHORST (PA)
KE'SHAUN VANDERHORST (PA)

Endangered Missing:
BEVERLY SHARPMAN (PA)
BEVERLY SHARPMAN (PA)

Endangered Missing:
SNEHA PIERCE (PA)
SNEHA PIERCE (PA)

Family Abduction:
SEAN MORROW (PA)
SEAN MORROW (PA)

Endangered Missing:
GABRIEL MINARCIN (PA)
GABRIEL MINARCIN (PA)

Endangered Missing:
ALICIA MARKOVICH (PA)
ALICIA MARKOVICH (PA)

Endangered Missing:
MICHAEL MCCOOL (PA)
MICHAEL MCCOOL (PA)

NonFamily Abduction:
LOUIS MACKERLEY (PA)
LOUIS MACKERLEY (PA)

Endangered Missing:
RANEE GREGOR (PA)
RANEE GREGOR (PA)

Endangered Missing:
JAMIE THORNTON (PA)
JAMIE THORNTON (PA)

NonFamily Abduction:
COREY EDKIN (PA)
COREY EDKIN (PA)

Endangered Missing:
GENELLE BRADFORD (PA)
GENELLE BRADFORD (PA)

Endangered Missing:
BRYAN FISHER (PA)
BRYAN FISHER (PA)

Endangered Runaway:
LAURA THOMPSON (PA)
LAURA THOMPSON (PA)

NonFamily Abduction:
TRACY BYRD (PA)
TRACY BYRD (PA)

Endangered Missing:
TRACY KROH (PA)
TRACY KROH (PA)

NonFamily Abduction:
ALLEN BRISCOE (PA)
ALLEN BRISCOE (PA)

NonFamily Abduction:
JEANINE BARNWELL (PA)
JEANINE BARNWELL (PA)

Endangered Runaway:
GLORIA GONZALEZ (PA)
GLORIA GONZALEZ (PA)

Endangered Runaway:
JAZMINE DENBY (PA)
JAZMINE DENBY (PA)

Endangered Runaway:
COURTNEY ROSS (PA)
COURTNEY ROSS (PA)

Endangered Runaway:
EMMA STEIN-LOWERY (PA)
EMMA STEIN-LOWERY (PA)

Endangered Runaway:
LEIA TAYLOR (PA)
LEIA TAYLOR (PA)

Endangered Runaway:
HECTOR REYNOSA (PA)
HECTOR REYNOSA (PA)

NonFamily Abduction:
TRACY KING (PA)
TRACY KING (PA)

Endangered Missing:
MARJORIE WEST (PA)
MARJORIE WEST (PA)

Endangered Missing:
CHRISTINE GREEN (PA)
CHRISTINE GREEN (PA)

Endangered Missing:
PATRICIA SEELBAUGH (PA)
PATRICIA SEELBAUGH (PA)

Family Abduction:
NICOLAS SANTIN (PA)
NICOLAS SANTIN (PA)

Missing:
AARYS OBERLANDER-HOWER (PA)
AARYS OBERLANDER-HOWER (PA)

Endangered Missing:
ELLISYA SANTOSO (PA)
ELLISYA SANTOSO (PA)

Endangered Missing:
ANTHONY TUMOLO (PA)
ANTHONY TUMOLO (PA)

Endangered Missing:
JOHN LANGO (PA)
JOHN LANGO (PA)

NonFamily Abduction:
EDNA THORNE (PA)
EDNA THORNE (PA)

NonFamily Abduction:
MICHELE REIDENBACH (PA)
MICHELE REIDENBACH (PA)

NonFamily Abduction:
TONI MCNATT-CHIAPPETTA (PA)
TONI MCNATT-CHIAPPETTA (PA)

NonFamily Abduction:
WILLIAM MAJEWSKI (PA)
WILLIAM MAJEWSKI (PA)

NonFamily Abduction:
ROBERT KECK (PA)
ROBERT KECK (PA)

Endangered Missing:
KATELYN RIVERA-HELTON (PA)
KATELYN RIVERA-HELTON (PA)

NonFamily Abduction:
CHERRIE MAHAN (PA)
CHERRIE MAHAN (PA)

Endangered Missing:
JEROME MORRIS (PA)
JEROME MORRIS (PA)

NonFamily Abduction:
KATHLEEN SHEA (PA)
KATHLEEN SHEA (PA)

Endangered Runaway:
ERIKA BROWN (PA)
ERIKA BROWN (PA)

NonFamily Abduction:
WENDY EATON (PA)
WENDY EATON (PA)

NonFamily Abduction:
CHERYL ANN IACOVONE (PA)
CHERYL ANN IACOVONE (PA)

NonFamily Abduction:
LAUREN JACKSON (PA)
LAUREN JACKSON (PA)
Pennsylvania College Crime Statistics
West Chester University
| Enrollment | 13,219 |
| Violent Crime | 5 |
| Murder | 0 |
| Rape | 5 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 123 |
| Burglary | 62 |
| Theft | 60 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 2 |
University of Pittsburgh Pittsburgh
| Enrollment | 27,020 |
| Violent Crime | 12 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 3 |
| Assault | 8 |
| Property Crime | 386 |
| Burglary | 35 |
| Theft | 351 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 1 |
Slippery Rock University
| Enrollment | 8,325 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 52 |
| Burglary | 10 |
| Theft | 42 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Shippensburg University
| Enrollment | 7,765 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 2 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 67 |
| Burglary | 26 |
| Theft | 41 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University Altoona
| Enrollment | 4,034 |
| Violent Crime | 2 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 35 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 32 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 1 |
Pennsylvania State University Beaver
| Enrollment | 793 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 11 |
| Burglary | 1 |
| Theft | 10 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University Behrend
| Enrollment | 4,171 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 29 |
| Burglary | 5 |
| Theft | 24 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University Berks
| Enrollment | 2,824 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 29 |
| Burglary | 4 |
| Theft | 24 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University Harrisburg
| Enrollment | 3,907 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 13 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 13 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University Hazelton
| Enrollment | 1,232 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 18 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 15 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University McKeesport
| Enrollment | 0 |
| Violent Crime | 2 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 6 |
| Burglary | 1 |
| Theft | 5 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University Mont Alto
| Enrollment | 1,204 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 16 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 16 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Pennsylvania State University University Park
| Enrollment | 43,252 |
| Violent Crime | 12 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 3 |
| Assault | 9 |
| Property Crime | 465 |
| Burglary | 50 |
| Theft | 411 |
| Car Theft | 4 |
| Arson | 3 |
Moravian College
| Enrollment | 1,989 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 61 |
| Burglary | 13 |
| Theft | 47 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Millersville University
| Enrollment | 8,306 |
| Violent Crime | 8 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 7 |
| Property Crime | 90 |
| Burglary | 27 |
| Theft | 63 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Mansfield University
| Enrollment | 3,338 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 18 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 15 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Lehigh University
| Enrollment | 6,845 |
| Violent Crime | 5 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 5 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 92 |
| Burglary | 5 |
| Theft | 85 |
| Car Theft | 2 |
| Arson | 1 |
Kutztown University
| Enrollment | 10,295 |
| Violent Crime | 7 |
| Murder | 0 |
| Rape | 6 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 120 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 117 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Indiana University
| Enrollment | 14,018 |
| Violent Crime | 4 |
| Murder | 0 |
| Rape | 2 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 99 |
| Burglary | 13 |
| Theft | 86 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Elizabethtown College
| Enrollment | 2,360 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 3 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 23 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 23 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
East Stroudsburg University
| Enrollment | 7,053 |
| Violent Crime | 7 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 2 |
| Assault | 5 |
| Property Crime | 106 |
| Burglary | 30 |
| Theft | 76 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Dickinson College
| Enrollment | 2,381 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 2 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 55 |
| Burglary | 1 |
| Theft | 54 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Clarion University
| Enrollment | 6,795 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 3 |
| Property Crime | 59 |
| Burglary | 14 |
| Theft | 43 |
| Car Theft | 2 |
| Arson | 0 |
Cheyney University
| Enrollment | 1,438 |
| Violent Crime | 9 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 2 |
| Assault | 7 |
| Property Crime | 75 |
| Burglary | 29 |
| Theft | 45 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 1 |
California University
| Enrollment | 8,206 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 48 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 45 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Bloomsburg University
| Enrollment | 8,745 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 2 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 86 |
| Burglary | 2 |
| Theft | 84 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 1 |